Toutes les recettes sont classées dans une base de données. Chaque recette comporte 3 lettres identifiant sa catégorie, suivi d'un numéro de 4 ou 5 chiffres (XXX-0000). Voici la liste des catégories:
01 BASES DE CUISINE | 04 LÉGUMES ET FRUITS | 07 POISSONS ET FRUITS DE MER |
BAS-1000 Techniques de cuisine | LEG-1000 Techniques | POI-1000 Casseroles |
BAS-2000 Pièces-montées | LEG-2000 Salades froides | POI-2000 Poissons |
BAS-3000 Fromages | LEG-3000 Salades tièdes | POI-3000 Fruits de mer |
BAS-4000 Oeufs | LEG-4000 Salades chaudes | POI-4000 Coquillages |
BAS-5000 Marinades salées | LEG-5000 Légumes | POI-5000 Homard |
BAS-6000 Ketchups et chutneys | LEG-6000 Pommes de terres | |
BAS-7000 Breuvages | LEG-7000 Féculents | |
BAS-8000 Cuisine internationale | LEG-8000 Casseroles | |
BAS-9000 Inclassables | LEG-9000 Fruits et confitures | |
02 ENTRÉES ET BOUCHÉES | 05 FONDS ET SAUCES | 08 BOULANGERIE ET CÉRÉALIERS |
ENT-1000 Crudités et trempettes | SCE-1000 Fonds de base | BOU-1000 Pains |
ENT-2000 Bouchées froides | SCE-2000 Sauces froides | BOU-2000 Vienoiseries |
ENT-3000 Bouchées tièdes | SCE-3000 Sauces chaudes | BOU-3000 Galettes et biscuits |
ENT-4000 Bouchées chaudes | SCE-4000 Sauces tièdes | BOU-4000 Muffins |
ENT-5000 Entrées froides | SCE-5000 Coulis | BOU-5000 Barres |
ENT-6000 Entrées tièdes | SCE-6000 Beurres composés | BOU-6000 Carrés |
ENT-7000 Entrées chaudes | SCE-7000 Sirops | BOU-7000 Collations nutritives |
ENT-8000 Terrines | SCE-8000 Vinaigres aromatisés | BOU-8000 Pains-collations |
ENT-9000 Pâtés | SCE-9000 Huiles aromatisées | BOU-9000 Autres |
03 SOUPES ET POTAGES | 06 VIANDES | 09 PATISSERIE ET DESSERTS |
SOU-1000 Bouillons | VIA-1000 Casseroles et mijotés | PAT-1000 Pâtes de base |
SOU-2000 Crèmes | VIA-2000 Boeuf | PAT-2000 Tartes |
SOU-3000 Veloutés | VIA-3000 Porc | PAT-3000 Gâteaux |
SOU-4000 Potages taillés | VIA-4000 Veau | PAT-4000 Mousses |
SOU-5000 Soupes | VIA-5000 Poulet, dinde, dindon | PAT-5000 Entremets |
SOU-6000 Consommés | VIA-6000 Agneau | PAT-6000 Poudings |
SOU-7000 Bisques | VIA-7000 Abats et abattis | PAT-7000 Crèmes |
SOU-8000 Soupes-repas | VIA-8000 Autres viandes | PAT-8000 Chocolats et bonbons |
SOU-9000 Potages étrangers | VIA-9000 Venaison et gibiers | PAT-9000 Autres desserts |
PAT-9800 Desserts glacés |
LES MENTIONS
Bien que toutes les recettes soient santé, elles comportent aussi une mention spécifique qui justifie son niveau santé. L'évaluation de la mention par le Chef se veut une pondération de l'ensemble des facteurs.
MENTION OR
Cette mention signifie que la recette est totalement santé à 100%. Voici les critères qui justifient cette mention. Il peut y avoir plusieurs critères dans une même recette. Peu ou pas de gras
MENTION ARGENT
Cette mention signifie que la recette est totalement santé à 95%. Voici les critères qui justifient cette mention. Il peut y avoir plusieurs critères dans une même recette.
MENTION BRONZE
Cette mention signifie que la recette est totalement santé mais peu contenir un ou des igrédients moins santé. Voici les critères qui justifient cette mention. Il peut y avoir plusieurs critères dans une même recette.
MENTION GÂTERIE
Cette mention signifie que la recette n'est Ppastotalement santé mais améliorée à son maximum tant que faire se peut pour la rendre le plus près possible des critères qui caractérisent les recettes santé des de metions Or, Argent ou Bronze.